Bases y tipos de cotización
Bases y tipos de cotización
Bases máximas y mínimas
Las bases de cotización son aprobadas cada año y en las que se publican las bases mínimas y las bases máximas de cotización por el que se puede mover a un trabajador. En esta página podrás consultar las bases de cotización actualizadas cada año.
Para una consulta más rápida y más sencilla, te hemos agrupado cada uno de los colectivos que se ven afectados cada año por la publicación de las nuevas bases de cotización. Selecciona el colectivo para visualizar rápidamente la información.
Régimen GeneralAgrarioEmpleados HogarAutónomosSocios de CooperativasBases mínimas y máximas de cotización Régimen General
Grupos de cotización del 1 al 7 y del 8 al 11 en cotización mensual
Los trabajadores que se encuentren entre el grupo 1 y el grupo 7 se le aplicará obligatoriamente la cotización mensual, es decir, de 30 días independientemente del mes en que se encuentre. Por otro lado, la cotización mensual también será de aplicación para los trabajadores del grupo 8 al 11 siempre y cuando se estipule en el convenio colectivo.
G. de cotización | Categorías Profesionales | Bases mínimas | Bases máximas |
---|---|---|---|
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 1.466,40 € | 4.070,10 € |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 1.215,90 € | 4.070,10 € |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 1.057,80 € | 4.070,10 € |
4 | Ayudantes no Titulados | 1.057,80 € | 4.070,10 € |
5 | Oficiales Administrativos | 1.057,80 € | 4.070,10 € |
6 | Subalternos | 1.057,80 € | 4.070,10 € |
7 | Auxiliares Administrativos | 1.057,80 € | 4.070,10 € |
8 | Oficiales de primera y segunda | 1.057,80 € | 4.070,10 € |
9 | Oficiales de tercera y especialistas | 1.057,80 € | 4.070,10 € |
10 | Peones | 1.057,80 € | 4.070,10 € |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 1.057,80 € | 4.070,10 € |
Grupos de cotización del 8 al 11 cotización diario
El resto de trabajadores que no les sea de aplicación la cotización mensual, deberán aplicar la modalidad de cotización diaria, es decir, irá en función de los días que disponga el mes liquidativo (28, 29, 30 o 31).
En la siguiente tabla te indicaré la base diaria del grupo 8 al 11
G. de cotización | Categorías Profesionales | Bases mínimas | Bases máximas |
---|---|---|---|
8 | Oficiales de primera y segunda | 35,00 € | 135,67 € |
9 | Oficiales de tercera y especialistas | 35,00 € | 135,67 € |
10 | Peones | 35,00 € | 135,67 € |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 35,00 € | 135,67 € |
Como bien te explico en el artículo Cambio de Grupo de Cotización, la Base de Cotización por Contingencias Comunes será obtenida por la suma del salario Base + las horas extraordinarias y deberá estar comprendida entre la base mínima y máxima indicada por el Estado en cada ejercicio económico
Contratos a tiempo parcial
En los contratos de trabajo a tiempo parcial se han de comunicar por horas y la cotización va en base al número de horas trabajadas.
Grupo de cotización | Bases mínimas €/hora |
---|---|
1 | 8,83 € |
2 | 7,32 € |
3 | 6,37 € |
4 hasta el 11 | 6,33 € |
Tipos de cotización Régimen General
Contingencias | Empresa (%) | Trabajadores (%) | Total (%) |
---|---|---|---|
Comunes | 23,6 | 4,7 | 28,3 |
Horas extraordinarias de fuerza mayor | 12 | 2 | 14 |
Resto de horas extraordinarias | 23,6 | 4,7 | 28,3 |
(1) Tipo de contingencias comunes (IT): Trabajadores con 65 años y 0 a 7 meses de edad y 36 años y 9 meses o más de cotización ó 65 años y 8 meses ó más de edad y 35 años y 6 meses o más de cotización: 1,50 por 100 (1,25 por 100 -empresa- y 0,25 por 100 -trabajador-).
(2) En los contratos temporales de duración igual o inferior a cinco días, la cuota empresarial por contingencias comunes se incrementa en un 40 por ciento. No se aplica al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrario, incluido en el Régimen General.
TIPO | . | EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL |
---|---|---|---|---|
DESEMPLEO | 5,5 | 1,6 | 7,1 | |
DESEMPLEO | 6,7 | 1,6 | 8,3 | |
DESEMPLEO | 6,7 | 1,6 | 8,3 | |
FOGASA | 0,2 | 0 | 0,2 | |
FORMACIÓN PROFESIONAL | 0,6 | 0,1 | 0,7 |
Tipos por contratos para la Formación y el Aprendizaje y Becarios
Concepto | Empresa | Trabajador | Total |
---|---|---|---|
Por Contingencias Comunes | 42,56€ | 8,49€ | 51,05 € |
Por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales | IT (Incapacidad Temporal) 3,27€ IMS (Incapacidad, Muerte y Supervivencia) 2,58 € (euros) | – | 5,85 € |
Desempleo (*) | 57,75€ | 16,28€ | 74,03 € |
Fondo de Garantía Salarial | 3,23€ | – | 3,23 € |
(*) Cuando proceda cotizar por desempleo en los contratos para la formación, la base de cotización, será la base mínima correspondiente a las contingencias por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, para el año 2019 (1.050,00 euros), a la que será de aplicación el tipo del 7,05%, distribuido conforme al siguiente detalle: 5,50% a cargo de la empresa y 1,55% a cargo del trabajador.
- Esta cotización también será aplicable:
- A becarios e investigadores, incluidos en el campo de aplicación del Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación, durante los dos primeros años se llevará a cabo aplicando las reglas correspondientes a la cotización en los contratos para la formación, respecto de la cotización por contingencias comunes y profesionales.
- A las personas asimiladas a trabajadores por cuenta ajena a que se refiere el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, y las personas que realicen prácticas no laborales al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas. No existirá obligación de cotizar por las contingencias de desempleo, fondo de garantía salarial ni por formación profesional.
Bases mínimas y máximas de cotización del Sistema Especial Agrario por cuenta ajena Periodos de Actividad
Modalidad de cotización Mensual
En este apartado no es necesario indicar la tabla, dado que es la misma que el Régimen General, solo deberás consultarlo a la tabla de Régimen General, eso sí, para el Sistema Especial Agrario en modalidad «Cotización Mensual» no hace distinción entre los grupos como lo hace el Régimen General, por ello, la base mínima y la base máxima del grupo 4 al 11 disponen de la misma cuantía.
Por otra parte, Esta modalidad de cotización mensual es aplicable con carácter obligatorio a los trabajadores por cuenta ajena con contrato indefinido, sin incluir entre estos a los que presten servicios con carácter fijo discontinuo, respecto a las cuales tendrá carácter opcional.
Modalidad de cotización Jornada Reales
La Modalidad Jornadas Reales se aplican cuando el trabajador realiza menos de 23 jornadas reales, en caso de ser igual a 23 o superior, tendrá que optarse por Modalidad de cotización Mensual.
Grupo de cotización | Categorías Profesionales | Bases mínimas diarias | Bases máximas diarias |
---|---|---|---|
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores. | 63,76 € | 176,96 € |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados. | 52,87 € | 176,96 € |
3 | Jefes Administrativos y de Taller. | 45,99 € | 176,96 € |
4 | Ayudantes no Titulados. | 45,65 € | 176,96 € |
5 | Oficiales Administrativos. | 45,65 € | 176,96 € |
6 | Subalternos. | 45,65 € | 176,96 € |
7 | Auxiliares Administrativos. | 45,65 € | 176,96 € |
8 | Oficiales de primera y segunda. | 45,65 € | 176,96 € |
9 | Oficiales de tercera y Especialistas. | 45,65 € | 176,96 € |
10 | Peones. | 45,65 € | 176,96 € |
11 | Trabajadores menores de 18 años. | 45,65 € | 176,96 € |
Tipos de cotización para trabajadores por cuenta ajena del Sistema Especial Agrario
Contingencias comunes
Grupo | Empresa (%) | Trabajador (%) | Total (%) |
---|---|---|---|
1 | 23,6 | 4,7 | 28,3 |
2 a 11 | 19,1 | 4,7 | 23,8 |
Accidentes Trabajo y Enfermedades Profesionales
Tarifa Primas disposición adicional cuarta Ley 42/2006, de 28 de diciembre, PGE 2007, en la redacción dada por la Disposición Final Quinta del RDL 28/2018 de 28 de diciembre (BOE del 29) siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa
Tipos de cotización para Desempleo, FOGASA y Formación Profesional
TIPO | SUBTIPO | EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL |
---|---|---|---|---|
DESEMPLEO | Trabajadores por cuenta ajena fijos | 5,5 | 1,55 | 7,05 |
DESEMPLEO | Trabajadores por cuenta ajena de carácter eventual | 6,7 | 1,6 | 8,3 |
DESEMPLEO | Trabajadores con contratos de duración determinada o celebrados con discapacitados con un grado no inferior al 33 por ciento | 5,5 | 1,55 | 7,05 |
FOGASA | – | 0,1 | 0 | 0,1 |
FP | – | 0,15 | 0,03 | 0,18 |
Durante el año 2019 se aplicará a los trabajadores que se encuentren en situación de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural así como maternidad y paternidad causadas durante la situación de actividad, cualquiera que sea el grupo en el que queden encuadrados, una reducción en la cuota a la cotización por desempleo de 2,75 puntos porcentuales de la base de cotización.
Tipos de cotización durante las situaciones de IT, Riesgo, Paternidad/Maternidad, cotización según modalidad de contratación
Contratos indefinidos Norma Régimen General
Aplicarán un tipo de 15,50% los encuadrados en el grupo 1 y un 2,75% ls encuadrados en el grupo 2 al 11.
Contratos temporales y fijos discontinuos
Se aplicarán las normas del Régimen General en relación a los días contratados en los que no hayan podido prestar sus servicios.
En los días en que no esté prevista la prestación de servicios, los trabajadores están obligados a ingresar la cotización correspondiente a los períodos de inactividad, salvo que estén percibiendo los subsidios por maternidad y paternidad.
Bases y Tramos del Sistema Especial Empleados del Hogar
Se ha de tener en cuenta los tramos de base de cotización de empleados de hogar, para este año serían los siguientes:
Tramo | Retribución mensual euros/mes | Base de cotización euros/mes |
---|---|---|
1.º | Hasta 240,00 | 206 |
2.º | Desde 240,01 hasta 375,00 | 340 |
3.º | Desde 375,01 hasta 510,00 | 474 |
4.º | Desde 510,01 hasta 645,00 | 608 |
5.º | Desde 645,01 hasta 780,00 | 743 |
6.º | Desde 780,01 hasta 914,00 | 877 |
7.º | Desde 914,01 hasta 1.050,00 | 1050 |
8.º | Desde 1.050,01 hasta 1.144,00 | 1097 |
9.º | Desde 1.144,01 hasta 1.294,00 | 1232 |
10.º | Desde 1.294,01 | Retribución mensual |
Tipos Contingencias comunes Empleados del hogar, IT más IMS
TIPO | EMPLEADOR | TRABAJADOR | TOTAL |
---|---|---|---|
CONTINGENCIAS COMUNES | 23,60% | 4,70% | 28,30% |
IT | 0,80% | 0 | 0,80% |
IMS | 0,70% | 0 | 0,70% |
Cuotas empleados de hogar
En la siguiente tabla te indicaré la cuota a pagar siguiendo los diferentes tramos para supuesto general, con reducción o con bonificación por familia numerosa
Tramo | Bases de cotización €/mes | Cuota empleador | Cuota empleado | Cuota total | En caso de reducción | Bonificación familia numerosa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206,00 € | 48,63 € | 9,68 € | 58,31 € | 48,58 € | 36,43 € |
2 | 340,00 € | 80,26 € | 15,98 € | 96,24 € | 80,19 € | 60,12 € |
3 | 474,00 € | 111,89 € | 22,28 € | 134,17 € | 111,79 € | 83,82 € |
4 | 608,00 € | 143,52 € | 28,58 € | 172,10 € | 143,39 € | 107,51 € |
5 | 743,00 € | 175,39 € | 34,92 € | 210,31 € | 175,23 € | 131,39 € |
6 | 877,00 € | 207,02 € | 41,22 € | 248,24 € | 206,84 € | 155,08 € |
7 | 1.050,00 € | 247,86 € | 49,35 € | 297,21 € | 247,64 € | 185,67 € |
8 | 1.097,00 € | 258,95 € | 51,56 € | 310,51 € | 258,72 € | 193,98 € |
9 | 1.232,00 € | 290,82 € | 57,90 € | 348,72 € | 290,56 € | 217,86 € |
Bases mínimas y máximas del Régimen Especial de trabajadores Autónomos
Las bases de autónomos no se rigen por categorías profesionales dado que en todo momento es el mismo trabajador por cuenta propia que decide su base. En otros casos, dependerá de la edad para poder optar a un nivel de base o no.
Base Mínima euros/mes | 944,40 €/mes |
---|---|
Base Máxima euros/mes | 4.070,10 €/mes |
Base de Cotización menores de 47 años ó con 47 años. | Trabajadores que a partir del 01/01/2019, este día inclusive, sean menores de 47 años podrán elegir entre los límites de las bases mínima y máxima. Igual elección podrán efectuar los trabajadores que en esa fecha tengan una edad de 47 años y su base de cotización en el mes de diciembre de 2018 haya sido igual o superior a 2.052,00 euros/mes o causen alta en este Régimen Especial con posterioridad a esta fecha. Trabajadores que a partir de 01/01/2019, este día inclusive, tengan 47 años de edad, si su base de cotización fuera inferior a 2.052,00 euros/mes no podrán elegir una base de cuantía superior a 2.052,00 euros/mes, salvo que hubieran ejercitado su opción en tal sentido antes del 30 de junio de 2019, produciendo efectos a partir del 1 de julio del mismo año. En el caso del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este Régimen Especial con 47 años de edad, en cuyo caso no existirá dicha limitación. Trabajadores que tengan 47 años, si su base de cotización fuera menor de 2.052,00 euros/mes y no ejercitase opción alguna las bases de cotización estará comprendida entre las cuantías de 944,40 euros/mes y 2.077,80 euros/mes. |
Base de Cotización 48 ó más años de edad. | Trabajadores que a partir de 01/01/2019, este día inclusive, tengan cumplida la edad de 48 o más años, la base de cotización estará comprendida entre las cuantías de 1.018,50 y 2.077,80 euros/mes. En el caso del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este régimen especial con 45 o más años de edad, la elección de bases estará comprendida entre las cuantías de 944,40 y 2.077,80 euros/mes. Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 2.052,00 euros/ mes, se habrá de cotizar por una base comprendida entre 944,40 euros/mes y el importe de aquella incrementado en un 7,00 por ciento, con el tope de la base máxima de cotización. |
Base de Cotización 48 ó 49 años de edad. | Trabajadores que a 01/01/2011, tenían 48 o 49 años de edad si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 2.052,00 euros/mes podrán optar por una base de cotización comprendida entre 944,40 euros/mes y el importe de aquélla incrementado en un 7 por ciento, con el tope de la base máxima de cotización. |
Base de Cotización 48 ó más años de edad con 5 ó más años cotizados antes de los 50 años. | Si la última base de cotización hubiera sido inferior o igual a 2.052,00 euros/mes, habrán de cotizar por una base comprendida entre 944,40 y 2.077,80 euros/mes. Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 2.052,00 euros/mes, se habrá de cotizar por una base comprendida entre 944,40 euros/mes, y el importe de aquélla incrementado en un 7 por ciento, con el tope de la base máxima de cotización. |
Tipo Contingencias Comunes | 28,30 por ciento |
Tipo Contingencias Profesionales | 0,90 por ciento |
Tipo Cese de Actividad | 0,70 por ciento |
Tipo Formación Profesional | 0,10 por ciento |
Base mínima de cotización respecto de los socios de cooperativas de trabajo asociado, en los supuestos de contrato a tiempo parcial.
La base de cotización por contingencias comunes y profesionales de los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado que hubieran optado en sus estatutos por asimilar a los socios trabajadores a trabajadores por cuenta ajena, incluidos en razón de la actividad de la cooperativa en el Régimen General, en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar o en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, en los supuestos de prestación de servicios a tiempo parcial, no podrá ser inferior a las cuantías que para los diferentes grupos de cotización se indican a continuación:
Grupo de Cotización | Bases mínima mensual |
---|---|
1 | 539,60 € |
2 | 397,70 € |
3 | 346,00 € |
del 4 al 11 | 343,40 € |